GRASS STAGE2015-08-08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | KREVA | プロフィール | 0 15 | セットリスト |
| 11:50~ | NICO Touches the Walls | プロフィール | 0 57 | セットリスト |
| 13:10~ | グループ魂 | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
| 14:30~ | KANA-BOON | プロフィール | 0 67 | セットリスト |
| 15:50~ | ABEDON + OT | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
| 17:10~ | MAN WITH A MISSION | プロフィール | 0 98 | セットリスト |
| 18:30~ | BUMP OF CHICKEN | プロフィール | 0 237 | セットリスト |
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2015
- クリップ:569
- 参加した:861
ロックポップスオルタナティブ/パンク
注目ラインナップ
-
MAN WITH A MISSION
7341 CLIPS
-
back number
7330 CLIPS
-
BUMP OF CHICKEN
6321 CLIPS
-
10-FEET
6173 CLIPS
-
WANIMA
5513 CLIPS
出演アーティスト
| 出演順|50音順 |
|---|
2015-08-08
| 2015-08-08 |
|---|
LAKE STAGE2015-08-08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | Base Ball Bear | プロフィール | 0 32 | セットリスト |
| 11:40~ | POLYSICS | プロフィール | 0 15 | |
| 12:50~ | WHITE ASH | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 14:00~ | 家入レオ | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 15:10~ | THE BACK HORN | プロフィール | 0 22 | セットリスト |
| 16:20~ | MONOEYES | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
| 17:30~ | パスピエ | プロフィール | 0 22 | セットリスト |
| 18:40~ | Nothing's Carved In Stone | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
SOUND OF FOREST2015-08-08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:05~ | スガシカオ with 菅波栄純 | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 12:15~ | 真心ブラザーズ | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 13:25~ | OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 14:35~ | チームしゃちほこ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 15:10~ | SAKANAMON | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 16:55~ | 空想委員会 | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
| 18:05~ | モーモールルギャバン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
PARK STAGE2015-08-08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | 忘れらんねえよ | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
| 11:40~ | avengers in sci-fi | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 12:50~ | ねごと | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 14:00~ | AK-69 | プロフィール | 0 2 | |
| 15:10~ | TRICERATOPS | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 16:20~ | WEAVER | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
| 17:30~ | ヒトリエ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 18:40~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
WING TENT2015-08-08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10~ | NEVERSTAND | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 11:10~ | AIR SWELL | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:20~ | Phono Tones | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 13:30~ | LAMP IN TERREN | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 14:40~ | GREAT3 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:50~ | Drop's | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:00~ | BUZZ THE BEARS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 18:10~ | ANGRY FROG REBIRTH | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
BUZZ STAGE2015-08-08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | DJ 和 | プロフィール | 0 1 | |
| 11:20~ | Rihwa (共演:見田村千晴, 植田真梨恵, 新山詩織) <BUZZ SPECIAL> | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:10~ | UL | プロフィール | 0 0 | |
| 14:05~ | tofubeats | プロフィール | 0 1 | |
| 15:25~ | 宇宙まお | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:05~ | DJみそしるとMCごはん | プロフィール | 0 1 | |
| 16:55~ | TEAM紅卍 | プロフィール | 0 0 | |
| 18:05~ | 魔法少女になり隊 | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 18:50~ | 柴田隆浩 | プロフィール | 0 1 | |
| 19:40~ | DJ 和 | プロフィール | 0 1 | |
2015-08-09
| 2015-08-09 |
|---|
GRASS STAGE2015-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | チャットモンチー | プロフィール | 0 30 | セットリスト |
| 11:50~ | クリープハイプ | プロフィール | 0 27 | セットリスト |
| 13:10~ | Dragon Ash | プロフィール | 0 28 | セットリスト |
| 14:30~ | 9mm Parabellum Bullet | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
| 15:50~ | ACIDMAN | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
| 17:10~ | the HIATUS | プロフィール | 0 35 | セットリスト |
| 18:30~ | 10-FEET | プロフィール | 0 57 | セットリスト |
LAKE STAGE2015-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | ROTTENGRAFFTY | プロフィール | 0 22 | セットリスト |
| 11:40~ | ストレイテナー | プロフィール | 0 34 | セットリスト |
| 12:50~ | KEYTALK | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
| 14:00~ | dustbox | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
| 15:10~ | KEMURI | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 16:20~ | でんぱ組.inc | プロフィール | 0 31 | セットリスト |
| 17:30~ | back number | プロフィール | 0 33 | セットリスト |
| 18:40~ | androp | プロフィール | 0 26 | セットリスト |
SOUND OF FOREST2015-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:05~ | WANIMA | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
| 12:15~ | LOVE PSYCHEDELICO | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 13:25~ | 坂本真綾 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 14:35~ | Czecho No Republic | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
| 15:45~ | GOOD ON THE REEL | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 16:55~ | cero | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 18:05~ | YOSHII FUNK Jr. | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
PARK STAGE2015-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | シシド・カフカ | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
| 11:40~ | 中川翔子 | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 12:50~ | LiSA | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
| 14:00~ | フレデリック | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
| 15:10~ | 赤い公園 | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
| 16:20~ | アルカラ | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 17:30~ | ゴスペラーズ | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 18:40~ | Plastic Tree | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
WING TENT2015-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:10~ | 0.8秒と衝撃。 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 12:20~ | シナリオアート | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 13:30~ | Fly or Die | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 14:40~ | NUBO | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 15:50~ | Mrs. GREEN APPLE | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 17:00~ | THREE LIGHTS DOWN KINGS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:10~ | Kidori Kidori | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
BUZZ STAGE2015-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | DJ 和 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:25~ | Yogee New Waves | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:45~ | RHYMESTER | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
| 14:05~ | Shiggy Jr. | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 15:25~ | luki | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:10~ | DJ やついいちろう | プロフィール | 0 2 | |
| 18:05~ | SHANK | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
| 18:50~ | あゆみくりかまき | プロフィール | 0 3 | |
| 19:30~ | DJ 和 | プロフィール | 0 1 | |
ライブレビュー(--件)
関連記事




























