GRASS STAGE2002-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | MONGOL800 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 12:20~ | AIR | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:40~ | bird | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 15:00~ | SOUL FLOWER UNION | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:20~ | Guitar Wolf | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 17:40~ | 奥田民生 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 19:00~ | RIP SLYME | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2002
- クリップ:21
- 参加した:35
ロックポップスオルタナティブ/パンク
注目ラインナップ
-
BUMP OF CHICKEN
6320 CLIPS
-
Dragon Ash
1762 CLIPS
-
桑田佳祐
1795 CLIPS
-
エレファントカシマシ
1273 CLIPS
-
THE BACK HORN
997 CLIPS
出演アーティスト
| 出演順|50音順 |
|---|
2002-08-09
| 2002-08-09 |
|---|
LAKE STAGE2002-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | THE BACK HORN | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 12:05~ | Cembalo | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:10~ | クラムボン | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:15~ | Polaris | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:20~ | pre-school | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:25~ | LUNCH TIME SPEAX | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | SHAKKAZOMBIE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:35~ | HUSKING BEE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
HMV DJ BOOTH2002-08-09 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
| 13:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | 青田拓 | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | ミト | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | pre-school | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
2002-08-10
| 2002-08-10 |
|---|
GRASS STAGE2002-08-10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | KICK THE CAN CREW | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 12:20~ | スケボーキング | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:40~ | THE BOOM | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
| 15:00~ | UA | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:20~ | BUMP OF CHICKEN | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
| 17:40~ | YUKI | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
| 19:00~ | 桑田佳祐 | プロフィール | 0 6 | セットリストレビュー |
LAKE STAGE2002-08-10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | POLYSICS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:05~ | GOING UNDER GROUND | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:10~ | smorgas | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 14:15~ | PENPALS | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:20~ | 麻波25 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 16:25~ | Theピーズ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 17:30~ | BOOM BOOM SATELLITES | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:45~ | NUMBER GIRL | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
HMV DJ BOOTH2002-08-10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
| 10:30~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:30~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:40~ | TEAM POLYSICS | プロフィール | 0 0 | |
| 13:30~ | DJ SHUHO | プロフィール | 0 0 | |
| 14:30~ | SHUYA | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 林宗應 (共演:上条欽也) | プロフィール | 0 0 | |
| 16:30~ | アイニ | プロフィール | 0 0 | |
| 18:00~ | 朝本浩文 | プロフィール | 0 0 | |
| 19:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
2002-08-11
| 2002-08-11 |
|---|
GRASS STAGE2002-08-11 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | HY | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 12:20~ | くるり | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 13:40~ | GRAPEVINE | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 15:00~ | ウルフルズ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:20~ | 山嵐 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:40~ | エレファントカシマシ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 19:00~ | Dragon Ash | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
LAKE STAGE2002-08-11 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | Hermann H. & The Pacemakers | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 12:05~ | SUPER BUTTER DOG | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 13:10~ | ケツメイシ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 14:15~ | キリンジ | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 15:20~ | つじあやの | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
| 16:25~ | YO-KING | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 17:30~ | 曽我部恵一 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
| 18:45~ | 奥田民生 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
HMV DJ BOOTH2002-08-11 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
| 11:00~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
| 12:30~ | 保坂壮彦 | プロフィール | 0 0 | |
| 14:00~ | NOISE McCARTNEY | プロフィール | 0 0 | |
| 15:30~ | 荒川智志 | プロフィール | 0 0 | |
| 17:00~ | サンコンJr. | プロフィール | 0 0 | |
| 18:30~ | 片平実 | プロフィール | 0 0 | |
ライブレビュー(1件)
関連記事

























